FINANCIAL HIGHLIGHTS
Key Financials of Asian Re

Description | As on 31.12.2022 | As on 31.12.2021 |
---|---|---|
Authorised Capital | USD 200.00 mn | USD 200.00 mn |
Paid-Up Capital | USD 101.36 mn | USD 101.36 mn |
Shareholders’ Fund | USD 68.06 mn | USD 68.50 mn |
Technical Reserve | USD 39.92 mn | USD 33.98 mn |
Total Assets | USD 112.40 mn | USD 107.62 mn |
Gross Premium | USD 23.03 mn | USD 23.47 mn |
Capital Adequacy Ratio (CAR)
as per Thailand Non-Life Insurance Act, |
340 % |
361 % |
0
44
Asia, Africa & Middle East
0
340
Capital Adequacy Ratio (CAR)
0
10
UN-ESCAP States
0
19