FINANCIAL HIGHLIGHTS
Key Financials of Asian Re

Description | As on 31.12.2024 | As on 31.12.2023 |
---|---|---|
Authorised Capital | USD 200.00 mn | USD 200.00 mn |
Paid-Up Capital | USD 101.36 mn | USD 101.36 mn |
Shareholders’ Fund | USD 75.78 mn | USD 72.71 mn |
Technical Reserve | USD 46.69 mn | USD 44.78 mn |
Total Assets | USD 127.70 mn | USD 121.98 mn |
Gross Premium | USD 26.31 mn | USD 25.88 mn |
Net Profits | USD 7.01 mn | USD 3.21 mn |
Capital Adequacy Ratio (CAR)
as per Thailand Non-Life Insurance Act, |
336 % |
333 % |
0
46
Asia, Africa & Middle East
0
336
Capital Adequacy Ratio (CAR)
0
10
UN-ESCAP States
0
19